Dr. Andi Mardiana. SE
| Nama | : | Dr. Andi Mardiana.,SE, M.Si |
| NIP | : | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Ekonomi Syariah |
| : | ||
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Sinta ID | : | |
| Google Scholar | : |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | SARJANA EKONOMI | 3 DESEMBER 1999 |
| 2 | S2 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | MAGISTER SAINS | 9 MARET 200 |
| 3 | S3 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDIN MAKASSAR | DOKTOR | 3 AGUSTUS 2016 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |